<tbody id="8jmc8"></tbody>
    1. <em id="8jmc8"><acronym id="8jmc8"><u id="8jmc8"></u></acronym></em>
    2. <em id="8jmc8"><strike id="8jmc8"></strike></em>
      <progress id="8jmc8"><pre id="8jmc8"></pre></progress>
      全國人大 | 省委 | 省政府 | 省政協
      正在征集
      主題 征集時間 參與人數(人) 意見條數(條)
      已結束征集 更多 >>
      主題 征集時間 參與人數(人) 意見條數(條)
      關于對省政府2022年度民生實事項目實施情況及2023年度民生實事項目安排意見建議的民意征集 2022-11-11 至 2022-12-05 100 203
      關于對2023年工作重點建議的民意征集 2022-11-07 至 2022-11-25 72 195
      關于2023—2027年立法規劃項目建議的民意征集 2022-10-24 至 2022-11-25 294 333
      《江蘇省安全生產條例(修訂草案稿)》民意征集 2022-10-27 至 2022-11-10 36 37
      《江蘇省醫療保障條例(草案)》民意征集 2022-09-20 至 2022-10-20 2045 1681
      《江蘇省物業管理條例》實施情況的民意征集 2022-06-15 至 2022-07-10 14832 23620
      《江蘇省養老服務條例(修訂草案稿)》 民意征集 2022-04-06 至 2022-04-26 750 2026
      省政府2021年民生實事項目實施情況和2022年民生實事項目安排民意征集 2021-11-29 至 2021-12-20 326 789
      就業促進工作民意征集 2021-11-29 至 2021-12-20 26 38
      无码A级毛片日韩精品18

      <tbody id="8jmc8"></tbody>
      1. <em id="8jmc8"><acronym id="8jmc8"><u id="8jmc8"></u></acronym></em>
      2. <em id="8jmc8"><strike id="8jmc8"></strike></em>
        <progress id="8jmc8"><pre id="8jmc8"></pre></progress>